产品描述

| Size | L | A | B | C | D |
| 6x7 (1/4x5/16) | 160 | 11.4 | 12.9 | 6.2 | 6.7 |
| 8x9 | 170 | 14 | 15.5 | 6.5 | 7 |
| 8x10 | 170 | 14 | 15.5 | 6.5 | 7 |
| 10x11 (3/8x7/16) | 182 | 15.8 | 18.6 | 7.4 | 8 |
| 10x12 | 182 | 15.8 | 18.6 | 7.4 | 8 |
| 12x13 | 210 | 19.5 | 22.2 | 8.5 | 9 |
| 12x14 (1/2x9/16) | 210 | 19.5 | 22.2 | 8.5 | 9 |
| 14x15 | 240 | 25 | 26.8 | 10 | 10.5 |
| 16x17 (5/8x11/16) | 240 | 25 | 26.8 | 10 | 10.5 |
| 17x19 | 282 | 28 | 29.8 | 10.6 | 11.2 |
| 18x19 | 282 | 28 | 29.8 | 10.6 | 11.2 |
| 19x21 (3/4x13/16) | 290 | 30 | 32.6 | 11.2 | 11.6 |
| 20x22 | 290 | 30 | 32.6 | 11.2 | 11.6 |
| 21x23 | 315 | 32.6 | 35.5 | 12 | 12.5 |
| 22x24 (7/8x15/16) | 315 | 32.6 | 35.5 | 12 | 12.5 |
| 24x27 | 363 | 35 | 40 | 13.3 | 13.7 |
| 25x28 (1*x1-1/8) | 370 | 39.5 | 46.5 | 14.5 | 15.5 |
| 30x32 (1-1/8*x1-1/4) | 400 | 47 | 48 | 15.5 | 16.5 |
关键词:
美式双梅扳手
欢迎您的留言咨询